ПВХ-листы Vekaplan SF
ПВХ-листы Vekaplan SF очень лёгкие, имеют ровную, однородную по цвету матовую поверхность с отличными свойствами для цифровой печати, устойчивы к воздействию окружающей среды, не выцветают под действием солнечного света.
Основные свойства:
• высокая ударопрочность;
• устойчивость к изгибам;
• низкая теплопроводность;
• низкая воспламеняемость;
• устойчивость к воздействию химических веществ;
• простота обработки (распиливания, сверления, фрезеровки и т.д.);
• поверхность адаптирована под цифровую печать.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Плотность | DIN EN ISO 1183 | 0,47-0,57 | г/см3 |
Модуль упругости | ISO 527 (50 мм/мин) | 800-1100 | МПа |
Ударопрочность по Шарпи | ISO 179/1eU | 12,5-15,5 | кДж/м2 |
Ударопрочность с надрезом по Шарпи | ISO 179/1eA | 1,5-3,0 | кДж/м2 |
Предел прочности на разрыв | ISO 527 (50 мм/мин) | 13,2 | МПа |
Предел прочности на изгиб | ISO 178 (2 мм/мин) | 21 | МПа |
Твёрдость по Шору D | ISO 868 | 38 ± 5 | |
Коэффициент линейного термического расширения | DIN 53 752 | 0,06 | мм/мК |
Температура размягчения по Вика | ISO 306 (B 50) | 55 | 0С |
Температура тепловой деформации | ISO 75-2 (1,8 МПа) | 56 | 0С |
Гигроскопичность | ISO 62 (через 216 ч) | 0,9 | % |
Ассортимент:
Цвет | Коэффициент светопропускания, % | Толщины, мм | Размеры листа*, мм |
---|---|---|---|
Белый | 0 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 2030 х 3050 |
Чёрный № 40 | 0 | 3 / 5 / 8 / 10 | 1560 х 3050 1220 х 3050 (для 8 мм) |
Серый № 44 | 0 | 3 / 5 / 10 | 1560 х 3050 |
Красный № 46 | 0 | 3 / 5 / 10 | 1560 х 3050 |
Жёлтый № 47 | 0 | 3 / 5 / 10 | 1560 х 3050 |
Зелёный № 48 | 0 | 3 / 5 / 10 | 1560 х 3050 |
Синий № 49 | 0 | 3 / 5 / 10 | 1560 х 3050 |
Оранжевый № 54 | 0 | 5 | 1560 х 3050 |
Области применения:
• реклама — вывески, трафаретная печать, указатели;
• строительство — внутренняя отделка интерьеров, потолочное покрытие, тепло- и звукоизоляция помещений;
• дизайн — оформление выставочных стендов, витрин магазинов, декорации;
• архитектурные детали интерьера.